至目前为止,已经有多达几十个汽车企业为中国地震灾区捐款,相信数目还会增加。在这些企业的捐赠中,有如大众、通用这样反应积极的,也有如现代、吉利、丰田、比亚迪这样上千万的大手笔,有捐款的,也有捐车,捐物资的,更有捐款建卫生所的,等等。汽车企业的爱心和社会责任都在这里体现了。
| 汽车企业捐赠情况 | 点评 |
| 现代集团:捐助1050万元及5辆途胜6辆狮跑 | 北京现代和现代中国各捐了500万元,加上十几辆车,合计总额超过了一千万元,韩国人这次表现得比较厚道。 |
| 上海通用:捐赠300万元 | 加上通用集团捐了200万,也不到现代集团的一半,权力越大,责任越大,本人却觉得应该是获利越大,责任越大 |
| 比亚迪:捐助1000万元现金,1000个千斤顶. | 首个捐款超过一千万的企业,关键时候显示了巨大的魄力,我们需要更多这样有血性的企业。 |
| 一汽与丰田:捐赠1000万及10辆车 | 不是一汽丰田,而是一汽与丰田,那大家知道还有广州丰田未捐。(早上看到的消息,广州丰田捐一百万) |
| 上汽集团:捐助400万元 | 如果股价不是跌得那么厉害的话,可能会多捐点。 |
| 大众、一汽大众、上海大众:捐赠600万元 | 火炬还需在成都传递,作为奥运合作伙伴,希望大众能承担更多责任。 |
| 吉利集团:捐款1000万元 | 据说联合了集团旗下的商家和供应商,以吉利目前的经营情况,不容易呀。 |
| 华晨汽车:捐赠20辆车 价值280万元 | 从价值来看,不算少的了。 |
| 力帆集团:捐款200万元 | 这位汽车行业的小弟弟出手挺大方的。 |
| 长城汽车:捐助20辆车开往一线总价值200余万 | 可能长城的皮卡还真有点用。 |
| 奇瑞汽车:捐20辆瑞麒2、10辆瑞虎3价值200万 | 可能没有长城的皮卡和大SUV有用。 |
| 通用汽车:捐款200万人民币 | 跟力帆一样,可能就代表了老外的捐款。 |
| 长安福特马自达:捐款150万元 | 长安汽车、福特、马自达平均各捐50万。 |
| 东风日产:捐赠10辆逍客SUV 价值170万 | 不知道逍客这款城市SUV去到灾区能有什么用? |
| 东风Honda:捐献100万现金和两台CR-V | 为什么要搭上两辆CRV? |
| 长安铃木:捐赠120万元 | 比东风日产和东风本田多了。 |
| 广州本田:捐款100万元 | 赚到的和捐出的形成鲜明对比。(早上看到的消息,广本携全国4S店及员工在捐1103万) |
| 星马汽车:捐款120万元 | 比广州本田多。 |
| 海马汽车:捐赠10台普力马 | 也是不知道有什么用的。 |
截至时间:2008-05-14,16时42分
注:上述各车企捐款情况是根据新浪最新的报道,可能会有企业继续跟进捐赠。
无论是捐了什么,捐了多少,还是怎样,都不重要,重要的是能对灾区有帮助,相信企业责任不是喊出来的,而是做出来的,这种关键是时候应该更能体现。
补充:文章昨天完成,后来有很多企业追加了捐款,非常让人感动,据笔者了解,不少企业在捐款,开始发动自己内部员工和旗下的商家、经销商、供应商捐款,力争给灾区送去更多更充足的支持。
时间:15日早上9点
[
本帖最后由 少将 于 2008-5-15 22:35 编辑 ]
【本帖转自:环球热讯社区[url]http://bbs.hqhot.com[/url]】原贴网址[url]http://bbs.hqhot.com/viewthread.php?tid=212736[/url]